| Sign In | Join Free | My webtextiles.com | 
              
  | 
      
Model Number : 1*2 fiber optic plc splitter
Place of Origin : China
Brand Name : ODM/OEM
Certification : ISO9001
Packaging Details : Carton box
MOQ : 20 pieces
Price : $2.90/pieces 20-499 pieces
Payment Terms : T/T, Western Union
Type : FTTx Solutions
Use : FTTH
Warranty Time : 1 year
Product name : 1*2 PLC splitter
Fiber Type : G657A1
Cable length : 1m
Steel tube size : 60x7x4mm
Connector Type : SC APC
Operating Wavelength(nm) : 1260~1650
Package : 200 pcs/carton box
Carton size : 43*40*41cm
Return Loss (dB) : UPC ≥55;APC≥55



|  			 Specifications  			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  		|||||||||
|  			 Port Configuration  			 |  			 			 1x2  			 |  			 			 1x3  			 |  			 			 1x4  			 |  			 			 1X6  			 |  			 			 1x8  			 |  			 			 1X12  			 |  			 			 1x16  			 |  			 			 1x32  			 |  			 			 1x64  			 |  		|||||||||
|  			 Insertion Loss (dB)  			 |  			 			 4.1  			 |  			 			 6.5  			 |  			 			 7.5  			 |  			 			 10.0  			 |  			 			 10.8  			 |  			 			 12.9  			 |  			 			 13.8  			 |  			 			 17.0  			 |  			 			 21.4  			 |  		|||||||||
|  			 Loss Uniformity (dB)  			 |  			 			 0.6  			 |  			 			 0.6  			 |  			 			 0.6  			 |  			 			 0.6  			 |  			 			 0.8  			 |  			 			 1.0  			 |  			 			 1.2  			 |  			 			 1.5  			 |  			 			 1.5  			 |  		|||||||||
|  			 Polarization Dependent Loss(dB)  			 |  			 			 0.2  			 |  			 			 0.2  			 |  			 			 0.2  			 |  			 			 0.2  			 |  			 			 0.2  			 |  			 			 0.2  			 |  			 			 0.25  			 |  			 			 0.3  			 |  			 			 0.4  			 |  		|||||||||
|  			 Wavelength Dependent Loss(dB)  			 |  			 			 0.3  			 |  			 			 0.3  			 |  			 			 0.3  			 |  			 			 0.3  			 |  			 			 0.3  			 |  			 			 0.3  			 |  			 			 0.5  			 |  			 			 0.5  			 |  			 			 0.5  			 |  		|||||||||
|  			 Temperature Dependent Loss (dB)  			 |  			 			 0.4  			 |  			 			 0.4  			 |  			 			 0.4  			 |  			 			 0.4  			 |  			 			 0.4  			 |  			 			 0.4  			 |  			 			 0.5  			 |  			 			 0.5  			 |  			 			 0.5  			 |  		|||||||||
|  			 Return Loss (dB)  			 |  			 			 UPC ≥55;APC≥55  			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  		|||||||||
|  			 Directivity (dB)  			 |  			 			 ≥ 55  			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  		|||||||||
|  			 Operating Wavelength (nm)  			 |  			 			 1260~1650  			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  		|||||||||
|  			 Fiber Type  			 |  			 			 G657A1 or customer specified  			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  		|||||||||
|  			 Operating Temperature  			 |  			 			 -40~+85  			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  		|||||||||
|  			 Storage Temperature  			 |  			 			 -40~+85  			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  			 			 |  		|||||||||



| 
                                             | 
                
                        FTTH Fiber Optic PLC Splitter 1x2 Micro Steel Tube Type With SC Connector Images |